Ceník
Výchozí ceník používání RAYNET CRM platný od 15. 3. 2024.
Cenový plán START: Cena licence za každý uživatelský účet | 15 €/měsíc |
Cenový plán PROFESSIONAL: Cena licence za každý uživatelský účet | 35 €/měsíc (-17,1 % z ceny u ročního předplatného) |
Cenový plán ENTERPRISE: Cena licence za každý uživatelský účet | 65 €/měsíc (-24.6 % z ceny u ročního předplatného) |
Poplatek za zpracování při platbě převodem (platba kartou je zdarma) | 2 €/platba |
Poplatek za poskytnutí mimořádné zálohy dat (1x za 6 kalendářních měsíců je poskytnutí zálohy na vyžádání zdarma) | 100 €/případ |
Poplatek za navýšení limitů volání API – za každých 10 000 požadavků/den | 50 €/měsíc |
Poplatek za online podepisování | |
Start - 4 dokumenty měsíčně | Zdarma |
Lehce - 15 dokumentů měsíčně, každý další za 0,70 € | 10 €/měsíc |
Hutně - 35 dokumentů měsíčně, každý další za 0,50 € | 19 €/měsíc |
Na míru - Více než 250 dokumentů | Dle dohody |
Poplatek za automatizace | |
Start - 50 průběhů měsíčně | Zdarma |
Stavitel - 3000 průběhů | 25 €/měsíc |
Architekt - 10 000 průběhů | 65 €/měsíc |
Architekt+ - 10 000 průběhů, každých dalších započatých 1 000 průběhů za 3 € | 65 €/měsíc |
Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že RAYNET je oprávněn jednostranně měnit výši Poplatku a dalších položek tohoto Ceníku. Takovéto změny Vám oznámíme minimálně 30 dní před jejich účinností.
Uzavřením smlouvy o užívání RAYNET CRM, jako Zákazník, výslovně prohlašujete, že jste si uvedený Ceník pečlivě prostudovali, zeptali jste se na vše, co Vám bylo nejasné a že Vám byly veškeré případné dotazy RAYNET zodpovězeny. Zároveň prohlašujete, že Ceníku a jeho jednotlivým položkám rozumíte a s tímto souhlasíte.